Bandplan Deutschland von 25 bis 2500 MHz
| Frequenz in MHz | Bezeichnung | Raster in kHz | Modulation |
| ab 25,165 | CB-Funk (Ausland) | 10 (Offset +5) | NFM |
| 26,175-27,405 | CB-Funk DL | 10 (Offset +5) | NFM |
| 27,41-28 | CB-Funk (Ausland) | 5 | USB |
| 28-28,225 | 10-m Amateurfunk | 1 | CW |
| 28,225-28,8 | 10-m Amateurfunk | 1 | USB |
| 28,8-29,3 | 10-m Amateurfunk | 10 (Offset +5) | NFM |
| 29,3-29,51 | 10-m Amateurfunk Satelliten-Downlink |
1 | CW/USB |
| 29,52-29,7 | 10-m Amateurfunk | 10 | NFM |
| 29,7-34,36 | Deutsches Heer | 25 | NFM |
| 32,475-34,325 | drahtlose Mikrofone | 50 (Offset +25) | NFM |
| 34,36-34,74 | 8-m BOS Unterband | 20 | NFM |
| 34,76-34,94 | Betriebsfunk | 20 | NFM |
| 34,96-34,98 | 8-m BOS Unterband | 20 | NFM |
| 35,01-35,2 | Fernsteuerungen von Modellflugzeugen | 10 | NFM |
| 35,22-35,78 | 8-m BOS Unterband | 20 | NFM |
| 35,82-35,91 | Fernsteuerungen von Modellflugzeugen | 10 | NFM |
| 35,92-35,99 | Fernwirkfunk | 10 | NFM |
| 36,625-38,125 | drahtlose Mikrofone | 50 (Offset +25) | NFM |
| 36,62-37,99 | Fernwirkfunk | 10 | NFM |
| 38,46-39,84 | 8-m BOS Oberband | 20 | NFM |
| 39,9-40,66 | Deutsches Heer | 25 | NFM |
| 40,66-40,7 | ISM-Band | 5 | NFM |
| 40,665-40,985 | Fernsteuerungen von Modellen | 10 (Offset +5) | NFM |
| 41-68 | Deutsches Heer | 25 | NFM |
| 48-68 | Fernsehband VHF | 250 | WFM |
| 50-50,1 | 6-m Amateurfunk | 1 | CW |
| 50,1-51 | 6-m Amateurfunk | 1 | USB |
| 51,21-51,99 | 6-m Amateurfunk (Ausland) | 20 (Offset +10) | NFM |
| 68,01-72,75 | 4-m Betriebsfunk (Energie (UB), Eisenbahn, Nahverkehr Forstwirdschaft, Umweltschutz) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 72,75-75,225 | Bundeswehr Betriebsfunk und Militär-Polizei Unterband |
25 | NFM |
| 74,215-74,775 | 4-m BOS Unterband | 20 (Offset +15) | NFM |
| 74,8-75,2 | ILS-Markierungssender Flugnavigation |
25 | AM |
| 75,215-77,475 | 4-m BOS Unterband | 20 (Offset +15) | NFM |
| 77,51-82,75 | 4-m Betriebsfunk (Reportagefunk (UB), Energie (OB), Eisenbahn, Nahverkehr) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 82,55-85,025 | Bundeswehr Betriebsfunk und Militär-Polizei Oberband |
25 | NFM |
| 84,015-87,255 | 4-m BOS Oberband | 20 (Offset +15) | NFM |
| 87,31-87,49 | 4-m Betriebsfunk (Reportagefunk (OB)) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 87,5-108 | Rundfunkband | 100 | WFM |
| 108-118 | Drehfunkfeuer Flugnaviagtion |
50 | AM |
| 108,1-111,95 | ILS-Landekurssender Flugnaviagtion |
50 | AM |
| 118-137 | ziviler Flugfunk | 25/8,33 | AM |
| 136-137 | Satelliten-Downlink Sekundäre Nutzung | 1 | NFM |
| 137-138 | Satelliten-Downlink Primäre Nutzung | 1 | NFM |
| 138-143,6 | militärischer Flugfunk | 25 | AM |
| 143,6-143,65 | Weltraum-Forschung Downlink |
1 | NFM |
| 143,65-144 | militärischer Flugfunk | 25 | AM |
| 144-144,15 | 2-m Amateurfunk | 1 | CW |
| 144,15-144,5 | 2-m Amateurfunk | 1 | USB |
| 144,5-145,8 | 2-m Amateurfunk | 12,5 | NFM |
| 145,8-146 | 2-m Amateurfunk Satelliten-Downlink |
1 | NFM CW/USB |
| 146,01-148,39 | 2-m Betriebsfunk (Eisenbahn, Energie, Taxi, Nahverkehr, Allgemein) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 148,40-149,14 | Feueralarm-Systeme, Kurzzeit-Peilfunk | 12,5 | NFM |
| Digitaler Betriebsfunk (UB) | 12,5 | NFM | |
| 149,025-149,1125 | FreeNet | 12,5 | NFM |
| 149,15-149,89 | 2-m Betriebsfunk (Nahverkehr (UB), Energie (UB), Allgemein, Personenruf) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 149,9-150,05 | Satelliten-Downlink Navigation |
1 | NFM |
| 150,05-150,24 | Radiomarkierungen von Tieren | 1 | USB |
| 150,25-152,99 | 2-m Betriebsfunk (Taxi, Nahverkehr (UB), Fernwirk, Flughäfen, Strassendienste, Heilberufe) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 153-153,74 | Digitaler Betriebsfunk (UB) | 12,5 | NFM |
| 153,75-155,99 | 2-m Betriebsfunk (Nahverkehr (OB), Energie (OB), Taxi etc.) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 156,025-157,425 | Seefunk Unterband | 25 | NFM |
| 157,45-157,59 | 2-m Betriebsfunk (Telekom) | 20 (Offset +10) | NFM |
| 157,44-158,34 | Digitaler Betriebsfunk (OB) | 12,5 | NFM |
| 158,35-160,55 | 2-m Betriebsfunk (Bauunternehmen, Energie (UB), Flughäfen (UB), Strassenbau (UB), Fernwirk, Reportagefunk (UB)) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 160,625-162 | Seefunk Oberband | 25 | NFM |
| 162,05-162,19 | 2-m Betriebsfunk (Telekom) | 20 (Offset +10) | NFM |
| 162,04-162,94 | Digitaler Betriebsfunk (OB) | 12,5 | NFM |
| 163,31-165,19 | 2-m Betriebsfunk (Energie (OB), Taxi, Flughäfen (OB), Fernwirk, Strassenbau (OB), Reportagefunk (OB)) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 165,21-165,69 | 2-m BOS Unterband | 20 (Offset +10) | NFM |
| 165,45-167,17 | 2-m Betriebsfunk (Eisenbahn, Reportagefunk) | 20 (Offset +10) | NFM |
| 167,56-169,38 | 2-m BOS Unterband | 20 | NFM |
| 169,4-169,8 | ERMES, Hörhilfen, Peilfunk | 12,5 | NFM |
| 169,81-170,29 | 2-m BOS Oberband | 20 (Offset +10) | NFM |
| 170,31-171,77 | 2-m Betriebsfunk (Kleinsprech, Personenruf, Fernwirk, Eisenbahn) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 172,16-174 | 2-m BOS Oberband | 20 | NFM |
| 174-230 | Fernsehband VHF / DVB-T | 250 | WFM |
| 174-223 | professionelle drahtlose Mikrofone | 25 | WFM |
| 174-240 | DAB | << | WFM |
| 230-322 | militärischer Flugfunk | 25 | AM |
| 235-322 | Satelliten-Downlink | 1 | NFM |
| 243-270 | militärischer Satelliten-Downlink | 5/25 | NFM |
| 322-328,6 | Radioastronomie | ||
| 328,6-335,4 | ILS-Gleitwegsender Flugnavigation |
50 | AM |
| 335.4-399.9 | Satelliten-Downlink | 1 | NFM |
| 335,4-380 | militärischer Flugfunk | 25 | AM |
| 380-385 | TETRA BOS Unterband TETRAPOL Unterband |
25 (Offset +12,5) 12,5 |
NFM |
| 385-390 | militärischer Flugfunk | 25 | AM |
| 387-390 | Gonez Downlink | 1 | NFM |
| 390-395 | TETRA BOS Oberband TETRAPOL Oberband |
25 (Offset +12,5) 12,5 |
NFM |
| 395-399,9 | militärischer Flugfunk | 25 | AM |
| 399,7-401,7 | Satelliten-Downlink | 1 | NFM |
| 402,2-406 | Wetterballons/Radiosonden | 10 | NFM |
| 406-406,1 | Notsender | ||
| 406,1-410 | Radioastronomie | ||
| 410,01-410,79 | Einkanal-Richtfunk Unterband | 20 (Offset +10) | NFM |
| 410,8-415 | Bündelfunk Unterband | 12,5 | NFM |
| 415,01-415,79 | Einkanal-Richtfunk Unterband | 20 (Offset +10) | NFM |
| 415,8-420 | analog/digital Bündelfunk Unterband | 12,5 | NFM |
| 420,01-420,79 | Einkanal-Richtfunk Oberband | 20 (Offset +10) | NFM |
| 420,8-425 | Bündelfunk Oberband | 12,5 | NFM |
| 425,01-425,79 | Einkanal-Richtfunk Oberband | 20 (Offset +10) | NFM |
| 425,8-430 | analog/digital Bündelfunk Oberband | 12,5 | NFM |
| 430-432 | 70-cm Amateurfunk | 12,5/25 | NFM |
| 432-432,15 | 70-cm Amateurfunk | 1 | CW |
| 432,15-433 | 70-cm Amateurfunk | 1 | USB |
| 433-433,05 | 70-cm Amateurfunk | 25 | NFM |
| 433,05-434,775 | 70-cm Amateurfunk | 12,5 | NFM |
| 433,075-434,775 | ISM-Band / LPD | 5/25 | NFM |
| 435-438 | 70-cm Amateurfunk Satelliten-Downlink |
1 | NFM CW/USB |
| 438-440 | 70-cm Amateurfunk | 12,5/25 | NFM |
| 440-443 | analog/digital Bündelfunk Unterband | 12,5 | NFM |
| 443-443,1125 | lokale Pager-Netze | 12,5 | NFM |
| 443,1375-443,5875 | 70-cm Betriebsfunk (Krankentransporte, Kurierdienste) |
12,5 | NFM |
| 443,6-445 | 70-cm BOS Unterband Richtstrahlverbindungen |
12,5 | NFM |
| 445-448 | analog/digital Bündelfunk Oberband | 12,5 | NFM |
| 446,0062-446,0937 | PMR446 (Private Mobile Radio) | 12,5 (Offset +6,25) | NFM |
| 446,1031-446,1968 | Digitaler PMR446 (Private Mobile Radio) | 6,25 (Offset +3,1) | NFM |
| 448-448,6 | lokale Pager-Netze Datenfunk mit Zeitschlitzverfahren D-GPS Frequenz |
12,5 | NFM |
| 448,6-450 | 70-cm BOS Oberband Richtstrahlverbindungen |
12,5 | NFM |
| 450-455,75 | Bündelfunk Unterband | 12,5 | NFM |
| 450,10-451 | Digitaler Betriebsfunk (UB) | 12,5 | NFM |
| 455,75-457,4 | 70-cm Betriebsfunk (Kleinsprech, Flughäfen, Fernwirk, Taxi, Grundstück (UB), Allgemein) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 457,4-458,3 | Zugfunk Unterband | 25 | NFM |
| 457,525-457,575 | mobiler Seefunk an Bord von Schiffen | 12,5 | NFM |
| 458,3-460 | 70-cm Betriebsfunk (Nahverkehr, Soziale Dienste, Krähne, Hilfszwecke, Fernwirk, Allgemein) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 460-465,75 | Bündelfunk Oberband | 12,5 | NFM |
| 460,10-461 | Digitaler Betriebsfunk (OB) | 12,5 | NFM |
| 460-470 | Meteorologisches Satelliten-Telemetrieband | 1 | NFM |
| 465,75-467,4 | 70-cm Betriebsfunk (Kleinsprech, Grundstück (OB), Fernwirk, Taxi, Allgemein) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 467,4-468,3 | Zugfunk Oberband | 25 | NFM |
| 467,525-467,575 | mobiler Seefunk an Bord von Schiffen | 12,5 | NFM |
| 468,35-469,15 | Personenruf | 25 | NFM |
| 469,25-470 | 70-cm Betriebsfunk (Strassendienste, Zoll, Hausnotruf, Vorführzwecke, Allgemein) |
20 (Offset +10) | NFM |
| 470-790 | Fernsehband UHF / DVB-T | 250 | WFM |
| 790-862 | professionelle drahtlose Mikrofone | 25 | WFM |
| 863-865 | drahtlose Audio-Anwendungen | 25 | WFM/NFM |
| 863,1-864,9 | lizenzfreie drahtlose Mikrofone | 100 | NFM |
| 864,15-868,05 | schnurlos Telefon CT2 | 100 (Offset +50) | WFM |
| 865-868 | RFID (Radiofrequenz-Identifikation) | 200 | NFM |
| 868-870 | ISM-Band | 25 | NFM |
| 870-876 | Bündelfunk Unterband | 12,5 | NFM |
| 876,2-879,8 | GSM-R Zugfunk Unterband | 200 | NFM |
| 885-887 | schnurlos Telefon CT1+ Mobilteil |
25 (Offset +12,5) | NFM |
| 890-915 | GSM Mobilteil | 200 | NFM |
| 914-915 | schnurlos Telefon CT1 Mobilteil |
25 (Offset +12,5) | NFM |
| 915-921 | Bündelfunk Oberband | 12,5 | NFM |
| 921,2-924,8 | GSM-R Zugfunk Oberband | 200 | NFM |
| 930-932 | schnurlos Telefon CT1+ Basisstation |
25 (Offset +12,5) | NFM |
| 935-960 | GSM Relais | 200 | NFM |
| 959-960 | schnurlos Telefon CT1 Basisstation |
25 (Offset +12,5) | NFM |
| 962-1213 | DME Flugnavigation |
1000 | NFM |
| 1240-1296 | 23-cm Amateurfunk | 25 | NFM |
| 1246-1256,5 | GLONASS Downlink | 437,5 | NFM |
| 1260-1270 | 23-cm Amateurfunk Satelliten-Downlink |
1 | NFM CW/USB |
| 1296-1296,15 | 23-cm Amateurfunk | 1 | CW |
| 1296,15-1297 | 23-cm Amateurfunk | 1 | USB |
| 1297-1300 | 23-cm Amateurfunk | 25 | NFM |
| 1452-1491 | DAB | << | WFM |
| 1525-1544,6 | INMARSAT Downlink | 25 | NFM |
| 1541-1541,9 | Gonez Downlink | 1 | NFM |
| 1602-1615,5 | GLONASS Downlink | 562,5 | NFM |
| 1610-1621,35 | Globalstar Downlink | NFM | |
| 1621,35-1626,5 | Iridium Downlink | NFM | |
| 1670-1675 | TFTS Unterband | 30 | NFM |
| 1710-1785 | GSM E-Netze Mobilteil | 200 | NFM |
| 1795-1800 | drahtlose Audio-Anwendungen | 25 | WFM |
| 1800-1805 | TFTS Oberband | 30 | NFM |
| 1805-1880 | GSM E-Netze Relais | 200 | NFM |
| 1880-1900 | DECT | 1728 | WFM |
| 1900-1920 | UMTS TDD Mobilteil | 200 | WFM |
| 1920-1980 | UMTS FDD Mobilteil | 200 | WFM |
| 2010-2025 | UMTS TDD Relais | 200 | WFM |
| 2110-2170 | UMTS FDD Relais | 200 | WFM |
| 2200-2300 | Satelliten-Downlink | 1 | NFM |
| 2400-2450 | 13-cm Amateurfunk Satelliten-Downlink |
1 | NFM CW/USB |
| 2401-2483 | Wireless-LAN | 5000 | WFM |
letzte Änderung: 07.05.2011